![]() | วันนี้ | 1472 |
![]() | เมื่อวานนี้ | 1180 |
![]() | สัปดาห์นี้ | 2652 |
![]() | สัปดาห์ที่แล้ว | 12048 |
![]() | เดือนนี้ | 12729 |
![]() | เดือนที่แล้ว | 52104 |
![]() | ทั้งหมด | 487579 |
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
ด้านบริการประชาชน | ||
6 | 54.5% | |
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
2 | 18.2% | |
ด้านสาธารณสุข | ||
2 | 18.2% | |
ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
1 | 9.1% | |
ด้านส่งเสริมการศึกษา | ||
0 | 0% |
หน่วยงานภาครัฐ